Tokenized stocks are seeing notable price movements on 2026-08-04. Here are the top gainers and losers across all major exchanges with real-time data.
Top Gainers
| Symbol | Company |
Preis | 24h Änderung | 24h Volumen |
| PLTRB | Palantir Tech | $145.29 | +15.24% | $934,252 |
| AMDB | Adv. Micro Devices | $509.87 | +9.89% | $653,549 |
| NVDAB | NVIDIA Corp. | $210.78 | +6.05% | $2,510,597 |
| NVDAX | NVIDIA Corp. | $210.83 | +5.97% | $943,081 |
| rINTU | Intuit Inc. | $655.88 | +4.93% | $2,515,192 |
Top Losers
| Symbol | Company |
Preis | 24h Änderung | 24h Volumen |
| UPSTB | Upstart Holdings | $405.80 | -4.78% | $1,500,587 |
| rSMCI | Super Micro | $626.94 | -4.75% | $238,407 |
| SMCIB | Super Micro | $24.96 | -4.61% | $2,793,723 |
| TSMOB | Taiwan Semi | $639.96 | -4.37% | $881,444 |
| rIBM | IBM Corp. | $539.12 | -4.28% | $2,910,218 |
Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.